┃ 600036 │招商银行│ 40790.30│ 5.220%│ 2315.00│ 0.32%┃
┃ 601318 │中国平安│ 31827.79│ 4.080%│ 956.65│ 0.24%┃
┃ 600000 │浦发银行│ 30773.28│ 3.940%│ 1970.12│ 0.39%┃
┃ 002024 │苏宁电器│ 23064.47│ 2.950%│ 1325.54│ 0.60%┃
┃ 600009 │上海机场│ 22470.59│ 2.880%│ 1291.41│ 1.18%┃
┃ 601006 │大秦铁路│ 20691.65│ 2.650%│ 1604.00│ 0.46%┃
┃ 600583 │海油工程│ 19526.14│ 2.500%│ 1237.40│ 1.11%┃
┃ 601628 │中国人寿│ 16338.94│ 2.090%│ 646.83│ 0.43%┃
┃ 601390 │中国中铁│ 15841.83│ 2.030%│ 2736.07│ 0.59%┃
相关知识
景顺长城资源垄断为什么2009 年不分红
本文地址:http://www.youonce.com/why/2009/0731/20099.html